CONOSCIAMO MEGLIO MICROSOFT LISTS!
Più che una semplice alternativa agli elenchi di Sharepoint: ecco i modelli di liste in arrivo con Microsoft List, esplorati nel dettaglio
Da quando Lists viene distribuito su Microsoft 365, sempre più persone sembrano essere confuse dalla somiglianza con gli elenchi di SharePoint, o si lamentano di come dovranno nuovamente imparare ad utilizzare un nuovo prodotto.
Per fare un po’ di chiarezza, questo articolo ti illustra i modelli di liste che troverai disponibili quando Microsoft List sarà presente sul tuo tenant.
IMPORTANTE: i dettagli potrebbero cambiare a roll out completato.
List Home
Quando sarà disponibile sul tuo tenant, troverai la nuova icona List nella suite bar. Qui, è dove vedrai le tue liste recenti, quelle preferite e da dove potrai crearne facilmente di nuove.
Potrai dar vita a una nuova lista selezionando+ Create new list nella parte superiore dello schermo, e successivamente decidere se crearla da un elenco vuoto (Blank list), da excel (From Excel), da una lista già esistente (From an Existing List) o utilizzano i modelli proposti.
Da ricordare che si possono creare anche da SharePoint (in Site Content|New|List) e da Teams.
Ecco i modelli di liste disponibili (potrebbero essere soggetti a modifiche):
- Issue Tracker
- New hire checklist
- Event itinerary
- Business trip approvals
- Team evaluations
- Asset tracker
- Project planning
- Social media calendar
Ora andremo ad analizzarli nel dettaglio.
Issue Tracker
L’Issue Tracker semplifica la gestione dei problemi, il monitoraggio degli status, le priorità e notifica al team eventuali eventi.
Puoi aggiungere questa lista ad ogni sito di progetto.
Colonne
Colonna | Genere | Commenti |
Titolo | Singola riga di testo | Necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Descrizione del problema | Righe multiple di testo | Descrizione del problema |
Priorità | Scelta |
Scelta della priorità del problema. Include: – Critical – Critica – High – Altra – Normal – Normale |
Status | Scelta |
Status del problema. Include: – New (Default) – Nuovo – Blocked – Bloccato – In progress – In corso – Completed – Completato – Duplicate – Duplicato – By design – Won’t fix – Non risolto |
Persona o gruppo a cui è assegnato il problema | Persona o Gruppo | |
Data riportata | Data e ora | Data in cui è stato segnalato il problema |
Giorni passati | Calcolati | Numero di giorni dalla data indicata |
Fonte del problema | Collegamento ipertestuale o immagine | Dove è stato registrato il problema (ticket, chiamata dell’assistenza clienti, ecc.) |
Immagini | Miniatura | Eventuali foto o immagini del problema |
Problema registrato da | Persona o Gruppo | |
Creato da | Persona o Gruppo | |
Modificato da | Persona o Gruppo | |
File associati | Allegati | Qualsiasi altro file associato al problema |
Visualizzazioni
L’elenco dell’issue tracker list include le seguenti visualizzazioni:
- All Items (Tutti)
- Issues grouped by person assigned to (Problemi raggruppati per persona a cui sono assegnati)
- Issues grouped by priority (Problemi raggruppati per priorità)
- Issues grouped by status (Problemi raggruppati per status)
Onboarding dei dipendenti
Si tratta di una di quelle liste che ogni azienda dovrebbe avere: quella che ti aiuta a gestire i nuovi dipendenti che iniziano il loro primo giorno di lavoro.
Si tratta di un elenco generico da mostrare sul sito di orientamento dei nuovi assunti. Gli stessi elementi compariranno per ogni dipendente, anche se puoi utilizzarlo per creare nuovi workflow per le figure appena inserite.
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Titolo | Singola riga di testo | necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Descrizione | Righe multiple di testo | |
Completato da | Scelta | La data di scadenza entro cui il lavoro dovrebbe essere completato. Before joining First day Week 1 After 30 days After 60 days After 90 days |
Completare? | Si – No | Segnare sì se il lavoro è completato |
Completato il | Data e ora | Data in cui il lavoro è stato completato |
Mentore | Persona o Gruppo | Contatto che aiuta con il lavoro |
Link pertinente | Collegamento ipertestuale o immagine | Link utile per supportare il lavoro |
File importanti | Allegati | File utili per supportare il lavoro |
Creato da | Persona o Gruppo | |
Modificato da | Persona o Gruppo |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- Group work by completed by date (Lavoro di gruppo completato per data)
- Group work by completion status (Lavoro di gruppo per stato di completamento)
Work to be completed (Lavoro da completare).
Event Itinerary
Si tratta di un ottimo aiuto per la pianificazione di eventi.
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Titolp | Singola riga di testo | Necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Codice di sessione | Singola riga di testo | |
Tipo di sessione | Scelta |
Descrive di che tipo di sessione si tratta. Include: – Meal – Keynote – Breakout – Workshop – Panel – Talk – Networking |
Descrizione | Righe multiple di testo | |
Speakers | Persona o gruppo | |
Data e ora di inizio | Data e ora | |
Data e ora di fine | Data e ora | |
Durata | Calcolato | |
Capacità | Numero | |
Location | Scelta | |
Appunti | Righe multiple di testo | |
Creato da | Persona o gruppo | |
Modificato da | Persona o gruppo | |
Allegati | Allegati |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- Event itinerary – grid view (Itinerario dell’evento – vista griglia)
- Event itinerary – list view (Itinerario dell’evento – visualizzazione elenco)
- Grouped by session type (Raggruppati per tipo di sessione)
Asset Manager
Si tratta di uno strumento ideale per tenere traccia di tutti i beni materiali: se e quando sono stati registrati e restituiti.
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Etichetta | Riga singola di testo | necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Foto del dispositivo | Miniatura | Immagine |
Status | Scelta | Status del bene. Include: – Available – Disponibile – Reserved – Riservato – In use -In uso – In repair – In riparazione – Retired – Ritirato |
Fabbricante | Scelta | Produttore del bene. Destinato a essere sostituito con il proprio elenco di produttori. |
Modello | Riga singola di testo | Modello / marca del dispositivo |
Tipo di dispositivo | Scelta | Tipi: – Smartphone – Laptop – Tablet – Printer – Accessory |
Colore | Scelta | Scelta: – Grigio – Bianco – Nero – Silver – Blu scuro – Rosa – Rosso |
Numero di serie | Riga singola di testo | Numero di serie associato al bene |
Data di acquisto | Data e ora | Quando è stato acquistato il bene |
Prezzo d’acquisto | Moneta | Il prezzo di acquisto |
Ordine # | Riga singola di testo | Numero ordine o fattura per l’acquisto |
Attuale proprietario | Persona o gruppo | Persona che sta attualmente utilizzando il bene |
Il proprietario precedente | Persona o gruppo | Persona che lo ha utilizzato per ultima |
Scadenza | Data e ora | Quando il bene verrà restituito dall’attuale proprietario |
Note sulle condizioni | Righe multiple di testo | Note sulle condizioni attuali del bene |
Creato da | Persona o gruppo | |
Modificato da | Persona o gruppo | |
allegati | allegati |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- Grouped By asset type (Raggruppati per tipo di bene)
- Grouped By manufacturer (Raggruppati per produttore)
- Purchase information (Informazioni sull’acquisto)
- All available assets (Tutti i beni disponibili)
- Asset gallery (Galleria dei beni)
Recruitment Tracker
Questo tracker ti aiuta a tenere traccia delle assunzioni all’interno della tua azienda o del tuo team. Inoltre, monitora i candidati, la loro potenziale posizione, il processo di assunzione, il recruiter, ecc…
È progettato per semplificare l’adattamento al proprio processo aziendale
Colonne | Genere | Commenti |
Nome del candidato | Riga singola di testo | Necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Posizione | Scelta | Posizione per la quale il candidato fa domanda. Contiene posizioni campione che puoi modificare in base alle tue esigenze. |
Progresso | Scelta |
Dove si trova il candidato nel processo di assunzione. Scelta tra: – New application – Active – On hold – Top pick – Offer sent |
Reclutatore | Persona o gruppo | Persona che gestirà la programmazione dei candidati |
Data domanda | Data e ora | Data di presentazione della domanda |
Data Phone screen | Data e ora | Data in cui il candidato verrà selezionato per telefono |
Phone screener | Persona o gruppo | Persona che selezionerà il candidato per telefono |
Data del colloquio | Data e ora | Data del colloquio |
Intervistatore | Persona o gruppo | Persona o squadra che intervisterà il candidato |
Appunti | Righe multiple di testo | Note sul candidato |
Profilo LinkedIn | Collegamento ipertestuale o immagine | URL che punta al profilo LinkedIn del candidato |
Creato da | Persona o gruppo | |
Modificato da | Persona o gruppo | |
CV | allegati | Allegare qui il curriculum del candidato, se disponibile |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- All Items in Grid (Tutti gli articoli in griglia)
- Group by role (Raggruppati per ruolo)
- Group by application status (Raggruppati per stato della domanda)
- All new and active applicants (Tutti i candidati nuovi e attivi)
Travel Request
Anche se in questo periodo nessuno sta viaggiando, questo elenco è utile sia per tenere traccia delle richieste di viaggio, sia per monitorare chi è assente (in caso di emergenza, ecc.).
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Titolo del viaggio | Riga singola di testo | necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Motivo del viaggio | Più righe di testo | Fornire un motivo per questa richiesta di viaggio. |
Richiedente | Persona o gruppo | Persona che sta andando in viaggio |
Destinazione | Posizione | Fornire la destinazione del viaggio |
Data di inizio del viaggio | Data e ora | Data di inizio del viaggio |
Data di fine del viaggio | Data e ora | Data in cui termina il viaggio |
Durata del viaggio (giorni) | Calcolato | |
Line aerea | Scelta | Nome della compagnia aerea: Scelta tra: Alaska Air Southwest British Airways Emirates Japan Airlines |
Biglietto aereo stimato | Moneta | Costo stimato dei biglietti aerei |
Hotel | Posizione | Nome hotel |
Costo stimato dell’hotel | Moneta | Costo stimato dell’hotel |
Approvato? | Si No | Questa richiesta di viaggio è stata approvata? |
Creato da | Persona o gruppo | |
Modificato da | Persona o gruppo | |
allegati | allegati |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- Grouped by approval status (Raggruppati per stato di approvazione)
Work Progress Tracker
Questo elenco ti aiuterà a tenere traccia delle priorità e dei progressi che fai mentre lavori per fornire prodotti e servizi.
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Oggetto da lavoro | Riga singola di testo | |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Descrizione | Righe multiple di testo | Lavoro da fare |
Categoria | Scelta | Tipo di lavoro: – Planning – Pianificazione – Design – Progettazione – Engineering – Ingegneria – Marketing – Marketing – Research – Ricerca |
Progresso | Scelta | Scelta tra: – Non iniziato – In corso – Completato – Bloccato – Indietro |
Priorità | Scelta | Scelta tra: – Critica – Alta – Media – Bassa |
Data d’inizio | Data e ora | Data di inizio dei lavori |
Scadenza | Data e ora | Scadenza entro la quale il lavoro dovrebbe essere completato |
Assegnato a | Persona o gruppo | Persona o gruppo a cui è stato assegnato il lavoro |
Appunti | Righe multiple di testo | Note aggiuntive |
Creato da | Persona o gruppo | |
allegati | allegati | |
Modificato da | Persona o gruppo |
Visualizzazioni
- All Items (Tutti)
- Grouped by approval status (Raggruppati per stato di approvazione)
Content Scheduler
Pianifica, schedula e gestisci i tuoi contenuti con questo modello. Puoi filtrare per vedere solo le cose in scadenza, o ricevere notifiche quando gli autori effettuano il check-in delle bozze.
Puoi utilizzarlo quando crei una serie di post sul blog con più autori, ma anche per emettere RFP, rispondere a proposte, ecc.
Colonne
Colonne | Genere | Commenti |
Titolo del contenuto | Riga singola di testo | necessario |
Modificato | Data e ora | |
Creato | Data e ora | |
Descrizione | Righe multiple di testo | Descrizione del contenuto in poche parole |
Status | Scelta | Scelta tra: – Planned -Pianificato – Assigned – Assegnato – Draft needs approval – la bozza deve essere approvata – Ready to publish – Pronto alla pubblicazione – Published – Pubblicato |
Bozza prevista per | Data e ora | Data di scadenza della bozza |
Pubblica per | Data e ora | Data di pubblicazione del contenuto |
Tipo di contenuto | Scelta | Tipo di cntenuto creato: – Help article -Articolo guida – Blog post – post di blog – Video – Social media post |
Immagine del contenuto | Miniatura | Immagine utilizzata nel contenuto |
Link pubblicato | Collegamento ipertestuale o immagine | Link una volta pubblicato il contenuto |
Autore | Persona o gruppo | |
Modificato da | Persona o gruppo | |
File di contenuto | allegati | File aggiuntivi, come testo e immagini aggiuntive. |
Per maggiori informazioni, ti invitiamo a visitare il seguente link: https://aka.ms/microsoftlists.
Le informazioni presenti in questo post, sono prese dall’articolo: https://tahoeninjas.blog/2020/07/28/getting-to-know-microsoft-lists/